Alibaba (5 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| qwen3-235b-a22b-instruct-2507-maas | 1 | GlobalRegional | |
| qwen3-32b | 26 | global-standard | |
| qwen3-coder-480b-a35b-instruct-maas | 1 | GlobalRegional | |
| qwen3-next-80b-a3b-instruct-maas | 0 | Global | |
| qwen3-next-80b-a3b-thinking-maas | 0 | Global |
Amazon (10 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| Amazon Nova Multimodal Embeddings | 1 | On Demand | |
| Nova 2 Lite | 24 | Cross-region inference (EU)Cross-region inference (Global)Cross-region inference (JP)Cross-region inference (US)Provisioned | |
| Nova 2 Sonic | 4 | On Demand | |
| Nova Lite | 24 | Cross-region inference (APAC)Cross-region inference (CA)Cross-region inference (EU)Cross-region inference (US)On Demand | |
| Nova Micro | 20 | Cross-region inference (APAC)Cross-region inference (EU)Cross-region inference (US)On Demand | |
| Nova Pro | 22 | Cross-region inference (APAC)Cross-region inference (EU)Cross-region inference (US)On Demand | |
| Rerank 1.0 | 4 | On Demand | |
| Titan Embeddings G1 - Text | 4 | On Demand | |
| Titan Multimodal Embeddings G1 | 10 | On DemandProvisioned | |
| Titan Text Embeddings V2 | 19 | On Demand |
Anthropic (15 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| Claude 3 Haiku | 6 | Provisioned | |
| Claude 3.5 Haiku | 2 | Regional | |
| Claude 3.7 Sonnet | 4 | Cross-region inference (APAC)GlobalOn DemandRegional | |
| Claude Fable 5 | 33 | Cross-region inference (Global)Cross-region inference (US)GlobalMulti-Region (EU)Multi-Region (US)Regionalglobal-standard | |
| Claude Haiku 4.5 | 41 | Cross-region inference (AU)Cross-region inference (EU)Cross-region inference (Global)Cross-region inference (JP)Cross-region inference (US)GlobalRegionalglobal-standard | |
| Claude Opus 4 | 1 | GlobalRegional | |
| Claude Opus 4.1 | 3 | GlobalRegionalglobal-standard | |
| Claude Opus 4.5 | 35 | Cross-region inference (EU)Cross-region inference (Global)Cross-region inference (US)GlobalRegionalglobal-standard | |
| Claude Opus 4.6 | 35 | Cross-region inference (AU)Cross-region inference (EU)Cross-region inference (Global)Cross-region inference (US)GlobalOn DemandRegionalglobal-standard | |
| Claude Opus 4.7 | 32 | Cross-region inference (AU)Cross-region inference (EU)Cross-region inference (Global)Cross-region inference (JP)Cross-region inference (US)GlobalMulti-Region (EU)Multi-Region (US)global-standard | |
| Claude Opus 4.8 | 38 | Cross-region inference (AU)Cross-region inference (EU)Cross-region inference (Global)Cross-region inference (JP)Cross-region inference (US)GlobalMulti-Region (EU)Multi-Region (US)data-zone-standard (US)global-standard | |
| Claude Sonnet 4 | 3 | GlobalRegional | |
| Claude Sonnet 4.5 | 35 | Cross-region inference (AU)Cross-region inference (EU)Cross-region inference (Global)Cross-region inference (JP)Cross-region inference (US)GlobalRegionalglobal-standard | |
| Claude Sonnet 4.6 | 35 | Cross-region inference (AU)Cross-region inference (EU)Cross-region inference (Global)Cross-region inference (JP)Cross-region inference (US)GlobalOn DemandRegionalglobal-standard | |
| Claude Sonnet 5 | 39 | Cross-region inference (AU)Cross-region inference (EU)Cross-region inference (Global)Cross-region inference (US)GlobalMulti-Region (EU)Multi-Region (US)Regionaldata-zone-standard (US)global-standard |
Black Forest Labs (4 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| FLUX-1.1-pro | 27 | data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-standard | |
| FLUX.1-Kontext-pro | 27 | data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-standard | |
| FLUX.2-flex | 27 | global-standard | |
| FLUX.2-pro | 27 | data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-standard |
Cohere (11 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| cohere-command-a | 27 | global-standard | |
| Cohere-command-a-plus-05-2026 | 27 | global-standard | |
| Cohere-embed-v3-english | 27 | global-standard | |
| Cohere-embed-v3-multilingual | 27 | global-standard | |
| Cohere-rerank-v4.0-fast | 27 | data-zone-standard (EU)global-standard | |
| Cohere-rerank-v4.0-pro | 27 | data-zone-standard (EU)global-standard | |
| Embed English | 12 | On DemandProvisioned | |
| Embed Multilingual | 12 | On DemandProvisioned | |
| Embed v4 | 23 | Cross-region inference (EU)Cross-region inference (Global)Cross-region inference (US)On Demand | |
| embed-v-4-0 | 27 | global-standard | |
| Rerank 3.5 | 5 | On Demand |
DeepSeek (6 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V3.2 | 37 | On Demanddata-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managedglobal-standard | |
| DeepSeek-R1 | 30 | Cross-region inference (US)global-provisioned-managedglobal-standard | |
| DeepSeek-V3.1 | 8 | On Demand | |
| DeepSeek-V3.2-Speciale | 27 | global-standard | |
| DeepSeek-V4-Flash | 27 | data-zone-standard (US)global-standard | |
| DeepSeek-V4-Pro | 27 | data-zone-standard (US)global-standard |
Fireworks (32 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| FW-DeepSeek-V3.1 | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-DeepSeek-V3.2 | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (US)global-provisioned-managed | |
| FW-DeepSeek-V4-Flash | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-DeepSeek-V4-Pro | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Gemma-4-26B-A4B-IT | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Gemma-4-31B-IT | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-GLM-4.7 | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-GLM-5 | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (US)global-provisioned-managed | |
| FW-GLM-5.1 | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (US)global-provisioned-managed | |
| FW-GLM-5.2 | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (US)global-provisioned-managed | |
| FW-GPT-OSS-120B | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (US)global-provisioned-managed | |
| FW-GPT-OSS-20B | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Kimi-K2-Instruct-0905 | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Kimi-K2-Thinking | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Kimi-K2.5 | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Kimi-K2.6 | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Kimi-K2.7-Code | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Llama-v3.1-8B-Instruct | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-MiniMax-M2.5 | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (US)global-provisioned-managed | |
| FW-MiniMax-M3 | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Ministral-3-3B-Instruct-2512 | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Qwen3-14B | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Qwen3-32B | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Qwen3.5-122B-A10B | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Qwen3.5-27B | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Qwen3.5-35B-A3B | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Qwen3.5-397B-A17B | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Qwen3.5-4B | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Qwen3.5-9B | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Qwen3.6-27B | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed | |
| FW-Qwen3.6-35B-A3B | 27 | data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managed |
Google (41 models)
Luma AI (1 model)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| Ray v2 | 1 | On Demand |
Meta (12 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| Llama 3 70B Instruct | 5 | On Demand | |
| Llama 3 8B Instruct | 5 | On Demand | |
| Llama 3.1 70B Instruct | 3 | Cross-region inference (US)On Demand | |
| Llama 3.1 8B Instruct | 3 | Cross-region inference (US)On Demand | |
| Llama 3.3 70B | 1 | Regional | |
| Llama 3.3 70B Instruct | 30 | Cross-region inference (US)On Demanddata-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managedglobal-standard | |
| Llama 4 Maverick 17B Instruct | 4 | Cross-region inference (US) | |
| Llama 4 Maverick 17B-128E | 1 | Regional | |
| Llama 4 Scout 17B Instruct | 4 | Cross-region inference (US) | |
| Llama 4 Scout 17B-16E | 1 | Regional | |
| Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 | 27 | global-standard | |
| Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct | 27 | global-standard |
Microsoft (12 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| MAI-Image-2 | 6 | global-standard | |
| MAI-Image-2.5 | 6 | global-standard | |
| MAI-Image-2.5-Flash | 6 | global-standard | |
| MAI-Image-2e | 6 | global-standard | |
| model-router | 7 | data-zone-standard (APAC)data-zone-standard (EU)data-zone-standard (Other)data-zone-standard (US)global-standard | |
| multilingual-e5-large-instruct-maas | 2 | Regional | |
| multilingual-e5-small-maas | 2 | Regional | |
| Phi-4 | 27 | arcglobal-standard | |
| Phi-4-mini-instruct | 27 | global-standard | |
| Phi-4-mini-reasoning | 27 | global-standard | |
| Phi-4-multimodal-instruct | 27 | global-standard | |
| Phi-4-reasoning | 27 | global-standard |
MiniMax (4 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| MiniMax M2 | 10 | On Demand | |
| MiniMax M2.1 | 13 | On Demand | |
| MiniMax M2.5 | 13 | On Demand | |
| minimax-m2-maas | 0 | Global |
Mistral AI (26 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| Codestral (24.05) | 2 | Regional | |
| Codestral 2 | 2 | Regional | |
| Codestral-2501 | 27 | global-standard | |
| Devstral 2 123B | 13 | On Demand | |
| Magistral Small 2509 | 10 | On Demand | |
| Ministral 14B 3.0 | 10 | On Demand | |
| Ministral 3 8B | 10 | On Demand | |
| Ministral 3B | 37 | On Demandglobal-standard | |
| Mistral 7B Instruct | 9 | On Demand | |
| Mistral Large (24.02) | 9 | On Demand | |
| Mistral Large (24.07) | 3 | On DemandRegional | |
| Mistral Large 3 | 34 | On Demanddata-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-standard | |
| Mistral Medium 3 | 2 | Regional | |
| Mistral OCR (25.05) | 2 | Regional | |
| Mistral Small (24.02) | 1 | On Demand | |
| Mistral Small 3.1 (25.03) | 2 | Regional | |
| mistral-document-ai-2512 | 27 | data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-standard | |
| Mistral-large | 27 | global-standard | |
| mistral-medium-2505 | 27 | global-standard | |
| mistral-medium-3-5 | 27 | data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-standard | |
| mistral-ocr-4-0 | 27 | data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-standard | |
| mistral-small-2503 | 27 | global-standard | |
| Mixtral 8x7B Instruct | 9 | On Demand | |
| Pixtral Large (25.02) | 7 | Cross-region inference (EU)Cross-region inference (US) | |
| Voxtral Mini 3B 2507 | 10 | On Demand | |
| Voxtral Small 24B 2507 | 10 | On Demand |
Moonshot AI (4 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| Kimi K2 Thinking | 7 | On Demand | |
| Kimi K2.5 | 37 | On Demandglobal-standard | |
| Kimi-K2.6 | 27 | global-standard | |
| Kimi-K2.7-Code | 27 | global-standard |
NVIDIA (4 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| Nemotron Nano 3 30B | 10 | On Demand | |
| NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B | 13 | On Demand | |
| NVIDIA Nemotron Nano 12B v2 VL BF16 | 10 | On Demand | |
| NVIDIA Nemotron Nano 9B v2 | 10 | On Demand |
OpenAI (65 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| codex-mini | 3 | global-standard | |
| GPT OSS Safeguard 120B | 10 | On Demand | |
| GPT OSS Safeguard 20B | 10 | On Demand | |
| gpt-4.1 | 28 | data-zone-batch (EU)data-zone-batch (US)data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)developer-tierglobal-batchglobal-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managedstandard | |
| gpt-4.1-mini | 28 | data-zone-batch (EU)data-zone-batch (US)data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)developer-tierglobal-batchglobal-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managedstandard | |
| gpt-4.1-nano | 28 | data-zone-batch (EU)data-zone-batch (US)data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)developer-tierglobal-batchglobal-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managedstandard | |
| gpt-4o | 28 | data-zone-batch (EU)data-zone-batch (US)data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-batchglobal-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managedstandard | |
| gpt-4o-mini | 28 | data-zone-batch (EU)data-zone-batch (US)data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-batchglobal-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managedstandard | |
| gpt-4o-mini-transcribe | 6 | global-standard | |
| gpt-4o-mini-tts | 1 | global-standard | |
| gpt-4o-transcribe | 6 | global-standard | |
| gpt-4o-transcribe-diarize | 6 | global-standard | |
| gpt-5 | 28 | data-zone-batch (US)data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-batchglobal-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managed | |
| gpt-5-codex | 28 | global-standard | |
| gpt-5-mini | 28 | data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managed | |
| gpt-5-nano | 26 | data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-standard | |
| gpt-5-pro | 28 | global-standard | |
| gpt-5.1 | 28 | data-zone-batch (US)data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-batchglobal-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managedstandard | |
| gpt-5.1-codex | 28 | data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)global-provisioned-managedglobal-standard | |
| gpt-5.1-codex-max | 2 | global-standard | |
| gpt-5.1-codex-mini | 28 | global-standard | |
| gpt-5.2 | 28 | data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (APAC)data-zone-standard (US)global-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managed | |
| gpt-5.2-codex | 28 | global-provisioned-managedglobal-standard | |
| gpt-5.3-codex | 28 | data-zone-standard (APAC)data-zone-standard (US)global-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managed | |
| gpt-5.4 | 28 | data-zone-batch (US)data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-batchglobal-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managed | |
| gpt-5.4-mini | 28 | data-zone-batch (US)data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (APAC)data-zone-standard (US)global-batchglobal-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managed | |
| gpt-5.4-nano | 28 | data-zone-standard (US)global-standard | |
| gpt-5.4-pro | 28 | global-standard | |
| gpt-5.5 | 28 | data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managed | |
| gpt-5.6-luna | 28 | data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-standard | |
| gpt-5.6-sol | 28 | data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-provisioned-managedglobal-standard | |
| gpt-5.6-terra | 28 | data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-standard | |
| gpt-audio | 3 | global-standard | |
| gpt-audio-1.5 | 3 | global-standard | |
| gpt-audio-mini | 3 | global-standard | |
| gpt-chat-latest | 28 | global-standard | |
| gpt-image-1 | 5 | global-standard | |
| gpt-image-1-mini | 5 | global-standard | |
| gpt-image-1.5 | 5 | data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-standard | |
| gpt-image-2 | 5 | global-standard | |
| gpt-oss-120b | 40 | On Demanddata-zone-standard (US)global-standard | |
| gpt-oss-120b-maas | 0 | Global | |
| gpt-oss-20b | 39 | On Demandglobal-standard | |
| gpt-oss-20b-maas | 1 | Regional | |
| gpt-realtime | 6 | global-standard | |
| gpt-realtime-1.5 | 6 | global-standard | |
| gpt-realtime-2 | 6 | global-standard | |
| gpt-realtime-2.1 | 6 | global-standard | |
| gpt-realtime-2.1-mini | 6 | global-standard | |
| gpt-realtime-mini | 6 | global-standard | |
| gpt-realtime-translate | 6 | global-standard | |
| gpt-realtime-whisper | 6 | global-standard | |
| o1 | 28 | data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managedstandard | |
| o3 | 28 | data-zone-batch (EU)data-zone-batch (US)data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-batchglobal-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managed | |
| o3-deep-research | 2 | global-standard | |
| o3-mini | 28 | data-zone-batch (US)data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-batchglobal-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managed | |
| o3-pro | 3 | global-standard | |
| o4-mini | 28 | data-zone-batch (EU)data-zone-batch (US)data-zone-provisioned-managed (EU)data-zone-provisioned-managed (US)data-zone-standard (EU)data-zone-standard (Other)data-zone-standard (US)developer-tierglobal-batchglobal-provisioned-managedglobal-standardprovisioned-managedstandard | |
| sora-2 | 2 | global-standard | |
| text-embedding-3-large | 28 | data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-standardstandard | |
| text-embedding-3-small | 28 | data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-standardstandard | |
| text-embedding-ada-002 | 28 | data-zone-standard (EU)data-zone-standard (US)global-standardstandard | |
| tts | 3 | standard | |
| tts-hd | 3 | standard | |
| whisper | 8 | standard |
Qwen (7 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| Qwen3 235B A22B 2507 | 10 | On Demand | |
| Qwen3 32B (dense) | 13 | On Demand | |
| Qwen3 Coder 480B A35B Instruct | 8 | On Demand | |
| Qwen3 Coder Next | 3 | On Demand | |
| Qwen3 Next 80B A3B | 10 | On Demand | |
| Qwen3 VL 235B A22B | 10 | On Demand | |
| Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | 13 | On Demand |
Stability AI (16 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| Stable Diffusion 3.5 Large | 1 | On Demand | |
| Stable Image Conservative Upscale | 3 | Cross-region inference (US) | |
| Stable Image Control Sketch | 3 | Cross-region inference (US) | |
| Stable Image Control Structure | 3 | Cross-region inference (US) | |
| Stable Image Core 1.0 | 1 | On Demand | |
| Stable Image Creative Upscale | 3 | Cross-region inference (US) | |
| Stable Image Erase Object | 3 | Cross-region inference (US) | |
| Stable Image Fast Upscale | 3 | Cross-region inference (US) | |
| Stable Image Inpaint | 3 | Cross-region inference (US) | |
| Stable Image Outpaint | 3 | Cross-region inference (US) | |
| Stable Image Remove Background | 3 | Cross-region inference (US) | |
| Stable Image Search and Recolor | 3 | Cross-region inference (US) | |
| Stable Image Search and Replace | 3 | Cross-region inference (US) | |
| Stable Image Style Guide | 3 | Cross-region inference (US) | |
| Stable Image Style Transfer | 3 | Cross-region inference (US) | |
| Stable Image Ultra 1.0 | 1 | On Demand |
TwelveLabs (2 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| Marengo Embed 3.0 | 3 | Cross-region inference (EU)Cross-region inference (US)On Demand | |
| Pegasus v1.2 | 30 | Cross-region inference (APAC)Cross-region inference (EU)Cross-region inference (Global)Cross-region inference (US)On Demand |
Writer (3 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| Palmyra X4 | 4 | Cross-region inference (US) | |
| Palmyra X5 | 4 | Cross-region inference (US) | |
| Writer Palmyra Vision 7B | 3 | On Demand |
Z.AI (3 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| GLM 4.7 | 10 | On Demand | |
| GLM 4.7 Flash | 13 | On Demand | |
| GLM 5 | 10 | On Demand |
Zhipu AI (2 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| glm-4.7-maas | 0 | Global | |
| glm-5-maas | 0 | Global |
xAI (7 models)
| Model | Platforms | Regions | Deployment Types |
|---|---|---|---|
| Grok 4.1 Fast (Non-reasoning) | 27 | Globaldata-zone-standard (US)global-standard | |
| Grok 4.1 Fast (Reasoning) | 27 | Globaldata-zone-standard (US)global-standard | |
| Grok 4.20 (Non-reasoning) | 27 | Globaldata-zone-standard (US)global-standard | |
| Grok 4.20 (Reasoning) | 27 | Globaldata-zone-standard (US)global-standard | |
| grok-4 | 27 | data-zone-standard (US)global-standard | |
| grok-4.3 | 27 | data-zone-standard (US)global-standard | |
| grok-code-fast-1 | 27 | data-zone-standard (US)global-standard |